| ACC9 Specifications | |
| Toepassingen: | Gebouwbekabeling en multimode |
| Connector: | FC |
| Gecalibreerde golflengte (λ): | 850 nm en 1300 nm |
| Uitgang: | LED |
| Gemoduleerde frequenties: | CW (Continuous Wave) |
| Stabiliteit, 1 uur: | Minder dan 0,05 dB |
| Vermogen: | >-17 dBm, individueel instelbaar met stelschroef |
| Bediening: | Schuifschakelaars |
| Batterij indicator: | Ja |
| Stevige rubberen behuizing: | Ja |
| Gebruikstemperatuur: | -10°C tot +50°C (45% relatieve luchtvochtigheid) |
| Opslagtemperatuur: | -20°C tot +60°C (75% relatieve luchtvochtigheid) |
| Voeding: | 1 stuk 9V batterij of AC netvoedingsadapter |
| Afmetingen: | L: 125 mm; B: 70 mm; H: 30 mm |
| Gewicht: | 180 gram |
| | |
| OZ58 Specifications | |
| Toepassingen: | Kabels in de grond en single-mode |
| Connectors: | FC |
| Gecalibreerde golflengte (λ): | 1310 nm en 1550 nm |
| Center peek golflengte: | +/- 5 nm |
| Uitgang: | Laser |
| Gemoduleerde frequenties: | 2 kHz/CW (Continuous Wave) |
| Stabiliteit, 1 uur: | Minder dan 0,1 dB |
| Vermogen: | >-8 dBm, individueel instelbaar met stelschroef |
| Bediening: | Schuifschakelaars |
| Batterij indicator: | Ja |
| Stevige rubberen behuizing: | Ja |
| Gebruikstemperatuur: | -10°C tot +50°C (45% relatieve luchtvochtigheid) |
| Opslagtemperatuur: | -20°C tot +60°C (75% relatieve luchtvochtigheid) |
| Voeding: | 2 AA batterijen of AC netvoedingsadapter |
| Afmetingen: | L: 125 mm; B: 70 mm; H: 30 mm |
| Gewicht: | 180 gram |
| | |
| ADQ8 Specifications | |
| Toepassingen: | Multimode, single-mode, gebouw- en grondbekabeling |
| Connectors: | ST, SC, FC |
| Gecalibreerde golflengte (λ): | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm en 1550 nm |
| Dynamisch bereik: | +3 dBm tot -55 dBm |
| Detector soort: | 2 mm Germanium in modulaire behuizing |
| Adapter opties: | Zie opties lijst |
| Nauwkeurigheid (bij 25°C, -20,0 dBm): | +/- 0,25 dB |
| Meeteenheden: | dBm (absoluut), - dB (relatief) en Watts |
| Resolutie: | 0,01 dB |
| Bediening: | 5 knoppen |
| Knoppen: | Aan/uit, achtergrondverlichting, λ, dB-dBm, nul referentie |
| Batterij indicator: | Ja |
| Scherm: | Grafisch LCD scherm met achtergrondverlichting |
| Automatische uitschakelfunctie: | Ja |
| Stevige rubberen behuizing: | Ja |
| Voorbeeld uitleg testen: | Ja |
| Gebruikstemperatuur: | -10°C tot +50°C (45% relatieve luchtvochtigheid) |
| Opslagtemperatuur: | -20°C tot +60°C (75% relatieve luchtvochtigheid) |
| Voeding: | 2 AA batterijen of AC netvoedingsadapter |
| Afmetingen: | L: 125 mm; B: 70 mm; H: 30 mm |
| Gewicht: | 230 gram |
| | |
| SW10 rapport specificaties | |
| Aantal metingen: | 500 metingen |
| Gebruikersinformatie: | Bedrijfsnaam |
| | Telefoonnummer |
| | Naam |
| | Job ID |
| Fiber parameters: | User fiber ID |
| | Soort fiber |
| | Fiber details |
| | Connector soort |
| Weergaven meter: | Model meter |
| | Calibratie datum |
| | Nummer van de aansluiting |
| | Resultaat |
| | NanoWatt |
| | dB/dBm |
| | Golflengte |
| | Tijd en datum |
| Meter fiber parameters: | Fiber lengte (km) |
| | Aantal connectors |
| | Aantal splices |
| Fiber analyse resultaten: | Golflengte |
| | Actuele weergave |
| | Toelaatbaar verlies |
| | Overhead marge |
| | Pass/fail |
| | |
| MO02 Specifications | |
| Toepassingen: | Multimode en singlemode |
| Optische vergroting: | 200x |
| LED: | Geschatte levensduur 100.000 uur |
| Bediening: | Aan/uit knop en fijn instelling focus |
| Veiligheidsfilter: | Ingebouwd IR filter |
| Adapter ingang: | 2,5 mm universele ingang, optioneel is 1,25 mm leverbaar |
| Voeding: | 3 stuks 1,5 Volt AAA alkaline batterijen |
| Afmetingen: | L: 225 mm, diameter: 32 mm |
| Gewicht: | 600 gram |
| Goedkeuring: | CE, RoHS en WEEE |